16 May 2024
FRANJAS DE SALIDA SEGÚN CATEGORÍA
El orden de salida de cada dorsal se anunciará el viernes por la mañana.
CATEGORÍA | HORA |
---|---|
MASTER WOMEN | 15:00:00h a 15:02:00h |
MASTER 50 MEN | 15:03:30h a 15:27:30h |
MASTER 40 MEN | 15:28:30h a 16:24:45h |
MASTER 30 MEN | 16:26:45h a 17:21:15h |
ELITE WOMEN | 17:17:30h a 17:21:15h |
ELITE MEN | 17:26:15h a 17:56:30h |
Las salidas de la contrarreloj serán individuales cada 15 segundos. El viernes por la mañana se anunciarán los dorsales con su tiempo exacto de salida.
29 May 2024
19 May 2024